Heute vor ...
| Heute vor 346 Jahren:
Am 26.5.1667 wurde Abraham deMoivre in Vitry (Frankr.) geboren. Er beschäftigte sich mit so ziemlich allen aktuellen mathematischen Problemen seiner Zeit, tat sich jedoch besonders in der Wahrscheinlichkeitstheorie hervor. Als seine größte Leistung gilt die Entdeckung des zentralen Grenzwertsatzes für Summen von (0,1)-Zufallsvariablen. DeMoivre verstarb am 27.11.1754 in London. Mehr finden Sie hier. |
Wenn Sie immer schon mal wissen wollten, wann Newton geboren wurde oder ob Sie mit Fermat ein gemeinsames Geburtstagsjubiläum feiern können, dann sind Sie hier genau richtig!
Suchen Sie sich einfach einen Monat und Tag aus, und erfahren mehr über das Geburtstagskind. Und falls Sie wissen wollen, wann Ihr Lieblingsmathematiker Geburtstag hat, so suchen Sie doch einfach nach seinem Namen!
| Januar | Februar | März | April |
| Mai | Juni | Juli | August |
| September | Oktober | November | Dezember |
November
| 1. | (* 1913) | Andrzej Stanislaw Mostowski |
| 2. | (* 1815) | George Boole |
| 3. | (* 1878) | Arthur Byron Coble |
| 4. | (* 1744) | Johann III Bernoulli |
| 5. | (* 1848) | James Whitbread Lee Glaisher |
| 6. | (* 1781) | Giovanni Plana |
| 7. | (* 1799) | Karl Heinrich Gräffe |
| 8. | (* 1868) | Felix Hausdorff |
| Am 8.11.1868 wurde Felix Hausdorff in Breslau (Polen) geboren. Er leistete sowohl in der reinen, als auch in der angewandten Mathematik Hervorragendes. All seine Beiträge hier aufzulisten würde den Rahmen sprengen. Zu nennen sind jedoch Begriffe, wie der des Hausdorff-Raumes aus der Topologie oder der des Hausdorffschen Operators in der deskriptiven Mengenlehre. Eine ausführliche Darstellung der Hausdorffschen Leistungen finden Sie hier. Hausdorff verstarb am 26.1.1942 in Bonn. | ||
| 9. | (* 1885) | Hermann Weyl |
| 10. | (* 1829) | Elwin Bruno Christoffel |
| 11. | (* 1729) | Louis Antoine Bougainville |
| 12. | (* 1910) | Loo-Keng Hua |
| 13. | (* 1876) | Ernest Julius Wilczynski |
| 14. | (* 1845) | Ulisse Dini |
| 15. | (* 1688) | Louis Bertrand Castel |
| 16. | (* 1835) | Eugenio Beltrami |
| 17. | (* 1790) | August Ferdinand Möbius |
| 18. | (* 1844) | Albert Wangerin |
| 19. | (* 1894) | Heinz Hopf |
| 20. | (* 1893) | Andre Bloch |
| 21. | (* 1866) | Georg Wilhelm Scheffers |
| 22. | (* 1803) | Giusto Bellavitis |
| 23. | (* 1616) | John Wallis |
| 24. | (* 1909) | Gerhard Karl Erich Gentzen |
| 25. | (* 1739) | Philipp Matthäus Hahn |
| 26. | (* 1894) | Norbert Wiener |
| 27. | (* 1867) | Arthur Lee Dixon |
| 28. | (* 1845) | Albert Ribaucour |
| 29. | (* 1892) | Gustav Heinrich Adolf Doetsch |
| 30. | (* 1861) | Eugen Jahnke |


