Begabtenförderungseinrichtungen
Dies ist eine nach Bundesländern geordnete Liste der Einrichtungen, durch Anklicken des Namens der Einrichtung erhalten Sie ein Kurzportrait. Falls vorhanden, gibt es unter "Website" einen Link zum Online-Auftritt der jeweiligen Einrichtung:
Nach Postleitzahlen sortieren
Übersichtskarte
| Bayern | ||
| Quod Erat Demonstrandum e.V. | 81369 München | website |
| Begabtenförderung Mathematik e.V. | 85579 Neubiberg | website |
| Landeswettbewerb Mathematik Bayern | 97070 Würzburg | |
Brandenburg |
||
| Mathematikklub des Treffpunkt Freizeit Potsdam | 14469 Potsdam | |
| Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg (PLIB) | 14974 Potsdam | |
| Friedrich-Wilhelm-Gymnasium | 15711 Königs Wusterhausen | |
| Schülerfreizeitzentrum der JUH e.V. | 15711 Königs Wusterhausen | |
Bremen |
||
| Schülerzirkel Mathematik | 27570 Bremerhaven | |
| Schülerzirkel Mathematik | 28215 Bremen | |
Hamburg |
||
| Schülerzirkel Mathematik | 20146 Hamburg | |
| Förderkurse für mathematisch besonders befähigte Schüler (Hamburger Modell) | 20146 Hamburg | website |
| Mathezirkel zur Förderung mathematisch interessierter Grundschulkinder | 20146 Hamburg | |
| Besondere mathematische Begabung im Grundschulalter - ein Forschungs- und Förderprojekt | 20146 Hamburg | |
Hessen |
||
| Arbeitsgemeinschaft Computeralgebra | 34132 Kassel | website |
| Tag der Mathematik Kassel | 34132 Kassel | website |
| Synapse | 34281 Gudensberg | |
| primatha | 34369 Hofgeismar | |
| Zentrum für Mathematik e.V. | 35578 Wetzlar | website |
| Hessische Schülerakademie | 60325 Frankfurt | website |
| Samstagsakademie | 64625 Bensheim | website |
| Zentrum für Mathematik e.V. | 64625 Bensheim | website |
| MatheTreff 3456 | 64625 Bensheim | website |
Mecklenburg-Vorpommern |
||
| Gymnasium Carolinum | 17235 Neustrelitz | |
| Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | 17491 Greifswald | |
| Korrespondenzzirkel Mathematik an der Universität | 18051 Rostock | |
| Kreativität und Beharrlichkeit – Zauberworte für die Mathematik | 18057 Rostock | website |
| Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | 18528 Bergen | |
Niedersachsen |
||
| Talentförderung Mathematik: Standorte in Stade, Hittfeld, Rotenburg/Wümme, Lüneburg sowie Celle | 21680 Stade | website |
| Mathematischer Korrespondenzzirkel | 37073 Göttingen | website |
| CJD Jugenddorf - Christopherusschule BS | 38104 Braunschweig | website |
Nordrhein-Westfalen |
||
| PIN Privates (Psychologisches Institut am Niederrhein) | 41334 Nettetal | |
| Der Bonner Matheclub | 53115 Bonn | website |
| FFF – Fördern, Fordern Forschen – Frühstudium an der Universität Bonn | 53115 Bonn | website |
Rheinland-Pfalz |
||
| Mainzer Mathe Akademie | 55099 Mainz | |
| MONOID | 55099 Mainz | |
| Fachbereich Mathematik, Universität Kaiserslautern, Arbeitsgruppe Technomathematik | 67663 Kaiserslautern | |
| Saarland | ||
| Gymnasium am Schloss | 66119 Saarbrücken | |
| Zentrum für Begabtenförderung - Technisch-Wissenschaftliches Gymnasium Dillingen | 66763 Dillingen | |
| Sachsen | ||
| Leipziger Schülergesellschaft für Mathematik | 04009 Leipzig | website |
| Inspirata Leipzig | 04103 Leipzig | website |
| Bezirkskomitee Chemnitz zur Förderung mathematisch-naturwissenschaftlich begabter und interessierter Schüler | 09120 Chemnitz | |


