Habilitationen (und B-Promotionen) in Mathematik, Didaktik der Mathematik und Geschichte der Mathematik von Frauen in Deutschland seit 1919, gesammelt von Christine Bessenrodt († 2022). Ergänzungen oder Korrekturen schicken Sie künftig bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
1919 | Emmy Noether | Göttingen | Algebra |
1927 | Hilda Pollaczek-Geiringer | Berlin | Statistik |
1936 | Ruth Moufang | Frankfurt/M. | Algebra |
1940 | Hel Braun | Göttingen | Algebra |
1942 | Maria-Pia Geppert | Gießen | Stochastik, Biometrie |
1945 | Erna Weber | Jena | Statistik |
1954 | Maria Hasse | Rostock | Algebra |
1959 | Sigrid Becken-Böge | Hamburg | Algebra |
1967 | Sibylla Crampe-Prieß | Gießen | Geometrie |
1970 | Marianne Reichert-Hahn | Frankfurt/M. | Funktionalanalysis |
1971 | Judita Cofman | Tübingen | Geometrie |
1971 | Irene Pieper-Seier | Hannover | Geometrische Algebra |
1972 | Helga Bunke | AdW DDR | Stochastik |
1974 | Ursula Westphal-Schmidt | Aachen | Funktionalanalysis |
1974 | Sabine Koppelberg | Bonn | Modelltheorie |
1975 | Sandra Hayes-Wildmann | TU München | Komplexe Analysis |
1975 | Elena Ioana Cioranescu | Kiel | Funktionalanalysis |
1976 | Ursula Brechtken-Manderscheid | Würzburg | Geometrie |
1978 | Roswitha März | Karl-Marx-Stadt | Numerik |
1979 | Wilgard Lang | Karl-Marx-Stadt | Numerik |
1979 | Rosemarie Rink | Kaiserslautern | Geometrie |
1979 | Britta Schinzel | Darmstadt | Theoretische Informatik |
1979 | Diana Schmidt | Heidelberg | Mathematische Logik |
1979 | Angelika Wörz-Busekros | Tübingen | Algebra, Biomathematik |
1980 | Souzanna Papadopoulou | Erlangen | Funktionalanalysis |
1980 | Karin Reich | München, 1982 umhabilitiert, Stuttgart | Geschichte der Naturwissenschaften |
1980 | Birge Zimmermann | TU München | Algebra |
1981 | Franziska Fehér | Aachen | Funktionalanalysis |
1981 | Sybille Meyer-Handrock | Karl-Marx-Stadt | Analysis |
1981 | Christel Rotthaus | Münster | Algebra |
1981 | Anna-Margarete Sändig | Rostock | Analysis |
1982 | Roswitha Harting | Düsseldorf | Algebra, Künstliche Intelligenz |
1982 | Barbara Schulz-Heinecke | Rostock | Algebra |
1982 | Irmtraud Stephani | Jena | Analysis |
1982 | Martina Zähle | Jena | Stochastik/Geometrie |
1983 | Brigitte Frank | HU Berlin | Didaktik der Mathematik |
1983 | Lisa Hefendehl-Hebeker | Duisburg | Algebra, Didaktik |
1983 | Ina Kersten | Regensburg | Algebra |
1983 | Ursula Palm | Merseburg | Stochastik |
1984 | Hannelore Bernhardt | HU Berlin | Geschichte der Mathematik |
1984 | Ursula Gather | Aachen | Stochastik |
1984 | Dietlinde Lau | Rostock | Allgemeine Algebra |
1984 | Ingrid Mengersen | Braunschweig | Graphentheorie |
1984 | Ursula Schirmeier | Eichstätt | Potentialtheorie |
1984 | Gisela Wittwer | TU Dresden | Stochastik |
1985 | Ellen Bülow | PH Erfurt/Mühlhausen | Didaktik der Mathematik |
1985 | Susanne Dierolf | LMU München, 1987 umhabilitiert, Trier | Funktionalanalysis |
1986 | Marianne Grassmann | HU Berlin | Didaktik der Mathematik |
1986 | Karin (Häsler-)Richter | Halle | Topologie |
1986 | Renate Tobies | Leipzig | Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften |
1987 | Angelika Bunse-Gerstner | Bielefeld | Numerik |
1987 | Marianne Franke | PH Erfurt/Mühlhausen | Didaktik der Mathematik |
1987 | Gisela Härtler | Magdeburg | Stochastik |
1987 | Christa Herwig | PH Erfurt/Mühlhausen | Didaktik der Mathematik |
1987 | Christine Keitel-Kreidt | TU Berlin | Didaktik der Mathematik |
1987 | Rotraut Stanik | TU München | Grundlagen der Geometrie |
1988 | Christine Bessenrodt | Duisburg | Algebra |
1988 | Marlies Borchardt | TH Ilmenau | Optimierung |
1988 | Camilla Horst | LMU München | Komplexe Analysis |
1988 | Burglind Juhl-Jöricke | AdW DDR | Analysis |
1988 | Gabriele Laue | Leipzig | Wahrscheinlichkeitstheorie |
1988 | Huberta Lausch | Würzburg | Geometrische Algebra |
1988 | Renate Schaaf | Heidelberg | Analysis, Biomathematik |
1988 | Christina Schiemangk | AdW DDR | Graphenoptimierung |
1989 | Helga Baum | HU Berlin | Geometrie |
1989 | Sonja Brentjes | Leipzig | Geschichte der Mathematik |
1989 | Helga Tecklenburg | Hannover | Grundlagen der Geometrie |
1990 | Heidemarie Bräsel | Magdeburg | Kombinatorische Optimierung |
1990 | Rosalind Elster | Merseburg | Optimierung |
1990 | Veronika Hoppe | Magdeburg | Optimierung |
1991 | Ulrike Baumann | PH Dresden | Algebra/Graphentheorie |
1991 | Renate Jaritz | Jena | Geometrie |
1991 | Waltraud Kahle | Magdeburg | Statistik |
1991 | Gabriele Steidl | Rostock | Algorithmische Mathematik |
1991 | Christiane Tammer | Merseburg | Optimierung |
1991 | Silvia Vogel | TH Ilmenau | Stochastische Steuerung |
1991 | Petra Weidner | Halle | Optimierung |
1992 | Margareta Heilmann | Dortmund | Approximationstheorie |
1992 | Sabine Pickenhain | Leipzig | Optimierung |
1992 | Inge Schwank | Osnabrück | Didaktik der Mathematik |
1992 | Dorothea Wagner | TU Berlin | Diskrete algorithm. Mathematik |
1993 | Ljudmila Bordag | Leipzig | Analysis |
1993 | Anne Brüggemann-Klein | Freiburg | Theoretische Informatik |
1993 | Angelika van der Linde | Bremen | Statistik |
1993 | Iris Pigeot-Kübler | Dortmund | Statistik |
1993 | Luise Unger | Paderborn | Algebra |
1994 | Christina Birkenhake | Erlangen | Algebraische Geometrie |
1994 | Angelika Steger | Bonn | Kombinatorische Optimierung |
1995 | Regina Hildenbrandt | TU Ilmenau | Optimierung |
1995 | Ruth Kellerhals | Bonn | Geometrie |
1995 | Christine Müller | FU Berlin | Statistik |
1996 | Gerlind Plonka-Hoch | Rostock | Numerik, Approximationstheorie |
1996 | Ulrike Tillmann | Bonn | Algebraische Topologie |
1997 | Andrea Blunck | Darmstadt | Geom. Algebra |
1997 | Martina Finzel-Hoffmann | Erlangen | Approximationstheorie |
1997 | Marlis Hochbruck | Tübingen | Numerik |
1997 | Gabriele Kaiser | Kassel | Didaktik der Mathematik |
1997 | Lan Ma | Bonn | Komplexe Analysis |
1997 | Maria Specovius-Neugebauer | Paderborn | Analysis |
1997 | Ursula van Rienen | Darmstadt | Numerik, Theor. Elektrotechnik |
1998 | Doris Fiebig | Heidelberg | Analysis |
1998 | Ljudmila Meister | Freiberg | . |
1998 | Rita Meyer-Spasche | TU München | Analysis, Numerik |
1998 | Heike Mildenberger | Bonn | Mathematische Logik |
1998 | Paola Pietra | TU Berlin | Analysis |
1998 | Margit Voigt | Ilmenau | Graphentheorie |
1998 | Elke Wilkeit | Oldenburg | Algebra/Disk.Math. |
1998 | Silvelyn Zwanzig | Hamburg | Statistik |
1999 | Gudrun Albrecht | TU München | Geometrie |
1999 | Nicole Bäuerle | Ulm | Stochastik |
1999 | Ingrid Bauer | Göttingen | Algebraische Geometrie |
1999 | Heike Faßbender | Bremen | Numerik |
1999 | Ursula Felgenhauer | Cottbus | Optimierung/Optimale Steuerung |
1999 | Karin Gatermann | FU Berlin | Computeralgebra, dynamische Systeme |
1999 | Katharina Habermann | Bochum | Differentialgeometrie, Globale Analysis |
1999 | Wen-ling Huang | Hamburg | Geometrie |
1999 | Annette Huber-Klawitter | Münster | Arithmetische Geometrie |
1999 | Salma Kuhlmann | Heidelberg | Algebra, Modelltheorie |
1999 | Hannelore Liero | Potsdam | Mathematische Statistik |
1999 | Gabriele Nebe | Aachen | Algebra |
1999 | Margit Rösler | TU München | Analysis |
1999 | Christiane Tretter | Regensburg | Analysis |
1999 | Barbara Agnes Wagner | TU München | Partielle Differentialgleichungen |
2000 | Annette A'Campo-Neuen | Konstanz | Geometrie |
2000 | Lidia Angeleri Hügel | LMU München | Algebra |
2000 | Nina Gantert | TU Berlin | Stochastik |
2000 | Heide Glüsing-Lüerßen | Oldenburg | Dynamische Systeme |
2000 | Eva Herrmann | Darmstadt | Statistik |
2000 | Ines Kath | HU Berlin | Differentialgeometrie |
2000 | Kathrin Klamroth | Kaiserslautern | Optimierung |
2000 | Angela Kunoth | Aachen | Numerik |
2000 | Marlene Müller | HU Berlin | Statistik |
2000 | Dorothee Schüth | Bonn | Differentialgeometrie |
2000 | Anja Steinbach | Gießen | Algebra |
2000 | Katrin Tent | Würzburg | Geometrie |
2000 | Annette Werner | Münster | Arithmetische Geometrie |
2000 | Barbara Wohlmuth | Augsburg | Numerische Mathematik |
2000 | Eva Zerz | Kaiserslautern | System- und Kontrolltheorie |
2001 | Swanhild Bernstein | TU Freiberg | Angewandte Analysis |
2001 | Bettina Eick | Kassel | Algebra, Computeralgebra |
2001 | Katja Ickstadt | Darmstadt | Statistik |
2001 | Christa Kaune | Osnabrück | Didaktik der Mathematik |
2001 | Katrin Mittmann | Jena | Statistik |
2001 | Mara Neusel | Göttingen | Algebra |
2002 | Claudia Becker | Dortmund | Statistik |
2002 | Dorothee Haroske | Jena | Analysis |
2002 | Birgit Jacob | Dortmund | Analysis |
2002 | Margarita Kraus | Regensburg | Differentialgeometrie, globale Analysis |
2002 | Barbara Niethammer | Bonn | Angewandte Analysis |
2002 | Angela Pasquale | Clausthal-Zellerfeld | Analysis |
2002 | Susanne Pumplün | Regensburg | Algebra |
2003 | Astrid Beckmann | Hannover | Didaktik der Mathematik |
2003 | Barbara Gentz | TU Berlin | Stochastik |
2003 | Anita Kripfganz | Leipzig | Optimierung |
2003 | Anita Schöbel | Kaiserslautern | Optimierung |
2004 | Ilka Agricola | Greifswald | Globale Analysis und Differentialgeometrie |
2004 | Barbara Baumeister | FU Berlin | Algebra |
2004 | Angelika Bikner-Ahsbahs | Flensburg | Didaktik der Mathematik |
2004 | Luise Blank | Regensburg | Optimierung |
2004 | Evelyn Buckwar | HU Berlin | Numerik, Analysis |
2004 | Eva Maria Feichtner | TU Berlin | Topologie |
2004 | Gudrun Thäter | Hannover | Analysis |
2005 | Irene Bouw | Duisburg-Essen | Algebraische Geometrie |
2005 | Eva Fašangová | Ulm | Analysis |
2005 | Anne Frühbis-Krüger | Kaiserslautern | Computeralgebra |
2005 | Natalia Grinberg | Karlsruhe | Angewandte Analysis |
2005 | Ursula Müller-Harknett | Bremen | Stochastik |
2005 | Silke Rolles | Bielefeld | Stochastik |
2005 | Cornelia Schiebold | Jena | Analysis |
2005 | Alina Vdovina | Bonn | Geometrie |
2005 | Priska Jahnke | Bayreuth | Algebraische Geometrie |
2006 | Sonja Kuhnt | Dortmund | Statistik |
2006 | Natalie Neumeyer | Bochum | Stochastik |
2006 | Christine Scharlach | TU Berlin | Differentialgeometrie |
2007 | Gohar Harutyunyan | FU Berlin | Analysis |
2008 | Tetyana Pasurek | Bielefeld | Stochastik, statistische Mechanik |
2008 | Andrea Walther | TU Dresden | Wissenschaftliches Rechnen/Optimierung |
2008 | Anita Winter | Erlangen | Wahrscheinlichkeitstheorie |
2009 | Cornelia M. Busch | KU Eichstätt-Ingolstadt | Algebra |
2009 | Maria Charina | Dortmund | Approximationstheorie |
2009 | Karin Halupczok | Freiburg | Zahlentheorie |
2010 | Elena Berdysheva | Hohenheim | Approximationstheorie |
2010 | Tatjana Eisner | Tübingen | Funktionalanalysis |
2010 | Vicky Fasen | TU München | Stochastik |
2010 | Daniela Kraus | Würzburg | Analysis |
2010 | Gohar Kyureghyan | Magdeburg | Diskrete Mathematik |
2010 | Eva Viehmann | Bonn | Arithmetische Geometrie |
2011 | Anna Dall'Acqua | Magdeburg | Analysis |
2011 | Simone Göttlich | Kaiserslautern | Numerik, Optimierung |
2011 | Gabriele Link | Karlsruhe | Differentialgeometrie |
2011 | Ursula Ludwig | Freiburg | Differentialgeometrie |
2012 | Verena Bögelein | Erlangen | Analysis |
2012 | Gabriele Eichfelder | Erlangen | Optimierung |
2012 | Heike Siebert | FU Berlin | Biomathematik |
2013 | Darya Apushkinskaya | Universität des Saarlandes | Analysis, partielle Differentialgleichungen |
2013 | Christine Gaßner | Greifswald | Mathematische Logik |
2013 | Angela Ortega | HU Berlin | Algebraische Geometrie |
2013 | Julie Rowlett | Göttingen | Analysis |
2013 | Heike Trautmann | Dortmund | Statistik |
2013 | Rebecca Waldecker | Halle | Algebra |
2013 | Gabriela Weitze-Schmithüsen | KIT Karlsruhe | Algebra, Geometrie |
2014 | Nadine Große | Leipzig | Differentialgeomtrie |
2014 | Uta Häsel-Weide | Dortmund | Didaktik der Mathematik |
2014 | Anke Kalauch | TU Dresden | Funktionalanalysis |
2014 | Britta Späth | Kaiserslautern | Algebra |
2015 | Anita Behme | TU München | Stochastik |
2015 | Anna Hundertmark | Mainz | Numerik |
2015 | Agnes Radl | Leipzig | Funktionalanalysis |
2016 | Anke Pohl | Göttingen | |
2017 | Elfriede Friedmann | Heidelberg | Angewandte Analysis |
2018 | Anca Matioc | Hannover | Angewandte Analysis |
2019 | Judith Pérez-Velázquez (Cerit) | TU München | Angewandte Mathematik |
2020 | Cornelia Schneider | Marburg | Analysis |
2021 |
Ergänzungen oder Korrekturen, gerne von den Habilitierten selbst, schicken Sie bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!